Задать вопрос
Менеджер по продажам +375 (29) 644-99-88
Возможно приобретение в лизинг
Возможно приобретение в лизинг
Описание
Марка двигателя WEICHAI
Снаряженная масса 13 840, кг
Вместимость ковша 0,6, м³
Двигатель
Гидравлическая и электрическая система
Снаряженная масса 13 840, кг
Вместимость ковша 0,6, м³
Номинальная мощность 92,0/125,12, кВт/л.с. при 2200 об./мин.
Размеры
| Транспортная длина, мм | 7 740 |
| Транспортная ширина, мм | 2 500 |
| Транспортная высота, мм | 2 850 |
| Ширина поворота платформы, мм | 2 490 |
| Вылет задней части механизма поворота платформы, мм | 2 300 |
| Дорожный просвет, мм | 420 |
| Дорожный просвет под противовесом, мм | 875 |
| Минимальный вылет поворота рабочего устройства, мм | 2 490 |
| Ширина колеи, мм | 2 000 |
| Расстояние между центрами катков, мм | 2 880 |
| Длина гусеничной ленты,мм | 3 615 |
Рабочие параметры
| Стрела, мм | 4 600 |
| Рукоять, мм | 2 500 |
| Макс. вылет, мм | 8 260 |
| Макс. вылет на уровне земли, мм | 8 135 |
| Макс. глубина выемки, мм | 5 425 |
| Макс. глубина копания (высота вертикальной стенки), мм | 4 885 |
| Макс. высота резания, мм | 8 500 |
| Макс. высота загрузки, мм | 6 140 |
Силы и скорость
| Скорость хода, высокая/низкая, км/ч | 5,4/3,0 |
| Скорость поворота платформы,об/мин | 10,5 |
| Усилие копания, ковш,кН | 101 |
| Усилие копания — рукоять, стандартная,кН | 75 |
| Макс. тяговое усилие, кН | 115 |
| Преодолеваемый уклон,° | 35 |
| Давление на грунт, кг/см2 | 0,35 |
Двигатель
| Марка | Weichai |
| Модель | WP4.1 |
|
Цилиндр |
4 |
| Система подачи воздуха |
Турбонадув |
| Рабочий объем, л. | 4,088 |
| Макс. крутящий момент, Н.м. | 500 |
| Емкость для моторного масла, л. | 8,9-11,9 |
|
Топливный бак, л. |
240 |
Гидравлическая и электрическая система
| Макс. расход осн. насоса, л. |
160 |
| Давление в главном пред. клапане, Мпа | 35 |
Шасси
| Ширина гусеничной ленты, мм | 500 |
| Количество гусеничных башмаков, шт. |
43 |
| Количество( с каждой стороны) | 7 |
*Технические характеристики и изображения, представленные на сайте носят информационный характер, могут быть изменены заводом-изготовителем.
Характеристики
| Глубина копания, м | 5,4 |
| Масса, кг | 13 840 |
| Мощность, л.с. | 125,12 |
| Объем ковша, м3 | 0,6 |
Документы
FR150F буклет
2 Мб
- Комментарии
Загрузка комментариев...
