Описание
Гусеничный экскаватор LOVOL FR315F используют на строительных, дорожных, промышленных и инфраструктурных объектах при разработке котлованов, подготовке площадок, перемещении грунта, погрузке сыпучих материалов, демонтаже и планировке территории. Модель выбирают для ежедневной эксплуатации при высокой нагрузке.
Марка двигателя WEICHAI
Снаряженная масса 31 300, кг
Вместимость ковша 1,7 м³
Номинальная мощность 228/310.1 кВт/л.с. при 2000 об./мин.
Размеры
| Транспортная длина, мм | 10 882 |
| Транспортная ширина, мм | 3 190 |
| Транспортная высота, мм | 3 348 |
| Ширина поворота платформы, мм | 3 453 |
| Расстояние противовеса от земли, мм | 1 131 |
| Дорожный просвет, мм | 518 |
| Ширина колеи, мм | 2 590 |
| Расстояние между центрами катков, мм | 3 812 |
| Длина гусеничной ленты, мм | 4 664 |
Рабочие параметры
| Стрела, мм | 6 200 |
| Рукоять, мм | 2 900 |
| Макс. вылет, мм | 10 698 |
| Макс. вылет на уровне земли, мм | 10 510 |
| Макс. глубина выемки, мм | 6 806 |
| Макс. глубина копания высота вертикальной стенки, мм | 6 200 |
| Макс. высота резания, мм | 10 277 |
| Макс. высота загрузки, мм | 7 120 |
Силы и скорость
| Скорость хода, высокая/низкая, км/ч | 5,1/3,1 |
| Скорость поворота платформы, об/мин | 9,8 |
| Усилие копания, ковш, кН | 213 |
| Усилие копания — рукоять, стандартная, кН | 171 |
| Макс. тяговое усилие, кН | 269 |
| Преодолеваемый уклон, ° | 35 |
| Давление на грунт, кПа | 61,6 |
Двигатель
| Марка | WEICHAI |
| Модель | WP8H |
| Система подачи воздуха |
Турбонадув, с промежуточным охлаждением |
| Рабочий объем, л | 8,2 |
| Макс. крутящий момент, Н.м | 1310/1300-1600 |
| Емкость для моторного масла, л | 26 |
| Топливный бак, л | 505 |
Гидравлическая и электрическая система
| Насос | |
| Марка | Kawasaki |
| Макс. сток, л/мин | 2×273.6 |
Шасси
| Тип шасси | Неподвижная орбита, X-тип рама |
| Ширина гусеничной ленты, мм | 600/800/900 |
* Технические характеристики и изображения, представленные на сайте, носят информационный характер и могут быть изменены заводом-изготовителем.
Характеристики
| Высота, мм | 3348 |
| Глубина копания, м | 6.8 |
| Длина, мм | 10882 |
| Масса, кг | 31300 |
| Мощность, л.с. | 310.1 |
| Объем ковша, м3 | 1.7 |
| Скорость передвижения, км/ч | 5.1 |
| Ширина, мм | 3190 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
