Задать вопрос
Отдел продаж +375 (29) 644-99-88
Возможно приобретение в лизинг
Возможно приобретение в лизинг
Сменный модуль, косилки PRONAR GK80L, GK100L, GK120L, GK140L, GK110, GK140, навешенный на многофункциональных стрелах WWP600 / WWP500 / WWP500U служит для обкашивания придорожных рвов и обочин, а также измельчения срезанных небольших веток деревьев и кустов. Конструкция стрелы и ее рабочая длина позволяет выполнять операции в придорожных канавах за защитным ограждением и столбиками без необходимости маневрирования плечами консоли для их обхода. Сменный модуль косилки устанавливлен на плавающей позиции плеча позволяет на точное копирование рельефа почвы. После работы косилка оставляет ровную площадь с тщательно измельченным материалом, который может быть использован как экологически чистое удобрение.
| GK80L | GK100L | GK120L | GK140L | GK110 | GK140 | |
| Рабочая ширина [mm] | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1100 | 1400 |
| Количество ножей [szt.] | 22(typ Y) | 24(typ Y) | 26(typ Y) | 30(typ Y) | 10 | 12 |
| Диаметр рабочего вала [mm] | 76 | 76 | 89 | 89 | 133 | 133 |
| Диаметр копирующего вала [mm] | 89 | 76 | 101,6 | 101,6 | 133 | 133 |
| Мощность [kW] | 28/38 | 28/38 | 28/38 | 28/38 | 35 | 35 |
| Размер квадратной балки крепления [mm] | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 |
| Вес [kg] | 115 | 155 | 185 | 240 | 290 | 318 |
| Минимальный расход масла [l/min] | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 |
| Минимальное давление масла [bar] | 210 | 210 | 210 | 210 | 250 |
Дополнительная комплектация
| GK-120L | GK-140L | ||
| Балка подключения | x | x | |
| Режущий вал H (ножи 100B) 26/30шт* | x | x | |
| Режущий вал M(ножи 100C) 26/30шт* | x | x | |
| Режущий вал A (ножи 100D) 26/30шт* | x | x | |
| Режущий вал N (ножи 100E) 26/30шт* | x | x | |
| Режущий вал O (ножи 100F) 26/30шт* | x | ы | |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
