Задать вопрос
Гидромолот открытого типа
Быстрота и удобство проведения ежедневного осмотра и обслуживания.Увеличенная толщина корпуса.
Простая регулировка частоты удара.
Легкий доступ для закачки газом азотной камеры.
Более низкая стоимость по сравнению с другими типами.
| PB 50HL | PB 70HL | |
| Масса мини-погрузчика, т | 2,5-4,5 | 4-7 |
| Диаметр пики, мм | 53 | 68 |
| Масса, кг | 180 | 365 |
|
PB 30H |
PB 50H | PB 70H | PB 100H | PB 150H | PB 180H | PB 210H | PB 230H | PB 250H | PB 300H | PB 360H | PB 420H | PB 430H | PB 500H | PB 600H | PB 900H | PB 1000H | |
| Масса базовой машины, т | 0,8-2,5 | 2,5-4,5 | 6-9 | 6-9 | 10-14 | 11-18 | 15-20 | 15-21 | 18-26 | 20-29 | 27-35 | 35-45 | 35-45 | 43-56 | 45-60 | 55-100 | 70-150 |
| Диаметр пики, мм | 40 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 120 | 125 | 135 | 140 | 150 | 160 | 165 | 175 | 185 | 208 | 230 |
| Масса, кг | 70 | 160 | 345 | 415 | 600 | 870 | 1390 | 1400 | 1800 | 2050 | 2400 | 3200 | 3210 | 3714 | 3714 | 6430 | 10750 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
